NALSSAEN CAFE
평균 월간 손익표 | ||
구분 | 금액 | 비용 |
순매출 | 2,045만원 | 100% |
매출원가 | 716만원 | 35% |
임대료 | 132만원 | 6.5% |
인건비 | 255만원 | 12.5% |
배달 | 205만원 | 10% |
기타 | 126만원 | 6% |
영업이익 | 611만원 | 29.9% |
손익분기점 | 793만원 | |
투자회수기간 | 10평 9.5개월/ 15평 11개월 |
NALSSAEN CAFE • NALSSAEN CAFE
NALSSAEN CAFE • NALSSAEN CAFE
NALSSAEN CAFE • NALSSAEN CAFE
NALSSAEN CAFE • NALSSAEN CAFE
NALSSAEN CAFE • NALSSAEN CAFE
NALSSAEN CAFE • NALSSAEN CAFE
NALSSAEN CAFE • NALSSAEN CAFE
NALSSAEN CAFE • NALSSAEN CAFE
NALSSAEN CAFE • NALSSAEN CAFE
NALSSAEN CAFE • NALSSAEN CAFE